首 页
研究报告

医疗健康信息技术装备制造汽车及零部件文体教育现代服务业金融保险旅游酒店绿色环保能源电力化工新材料房地产建筑建材交通运输社消零售轻工业家电数码产品现代农业投资环境

产业规划

产业规划专题产业规划案例

可研报告

可研报告专题可研报告案例

商业计划书

商业计划书专题商业计划书案例

园区规划

园区规划专题园区规划案例

大健康

大健康专题大健康案例

行业新闻

产业新闻产业资讯产业投资产业数据产业科技产业政策

关于我们

公司简介发展历程品质保证公司新闻

当前位置:思瀚首页 >> 行业新闻 >>  产业数据

2024年1月-12月互联网核心数据
思瀚产业研究院    2025-01-20

截至 2024 年 12 月,我国网民规模达 11.08 亿人,较 2023 年 12 月增长 1608万人;互联网普及率达 78.6%,较 2023 年 12 月提升 1.1 个百分点。

截至 2024 年 12 月,我国手机网民规模达 11.05 亿人,较 2023 年 12 月增长1403 万人,网民使用手机上网的比例为 99.7%。

截至 2024 年 12 月,我国农村网民规模达 3.13 亿人,占网民整体的 28.2%;城镇网民规模达 7.95 亿人,占网民整体的 71.8%。

截至 2024 年 12 月,使用台式电脑、笔记本电脑、平板电脑和电视上网的比例分别为 36.2%、32.0%、30.8%和 25.1%;使用个人可穿戴设备、智能家居设备和智能网联汽车上网的比例分别为 23.8%、22.6%和 10.7%。

截至 2024 年 12 月,我国 IPv6 地址数量为 69148 块/32,较 2023 年 12 月增长 1.6%。

截至 2024 年 12 月,我国域名总数为 3302 万个,其中,“.CN”域名数量为 2082 万个。◇ 截至 2024 年 12 月,我国社交网络用户规模达 11.01 亿人,占网民整体的99.3%。

截至 2024 年 12 月,我国即时通信用户规模达 10.81 亿人,较 2023 年 12 月增长 2170 万人,占网民整体的 97.6%。

截至 2024 年 12 月,我国网络视频1用户规模达 10.70 亿人,较 2023 年 12月增长 347 万人,占网民整体的 96.6%。其中,短视频用户规模达 10.40 亿人,占网民整体的93.8%;微短剧用户规模达6.62亿人,占网民整体的59.7%。

截至 2024 年 12 月,我国网络支付用户规模达 10.29 亿人,较 2023 年 12 月增长 7505 万人,占网民整体的 92.8%。

截至 2024 年 12 月,我国在线政务用户规模达 10.04 亿人,较 2023 年 12 月增长 3140 万人,占网民整体的 90.6%。

截至 2024 年 12 月,我国网络购物用户规模达 9.74 亿人,较 2023 年 12 月增长 5947 万人,占网民整体的 87.9%。

截至 2024 年 12 月,我国搜索引擎用户规模达 8.78 亿人,较 2023 年 12 月增长 5112 万人,占网民整体的 79.2%。

截至 2024 年 12 月,我国网络直播用户规模达 8.33 亿人,较 2023 年 12 月增长 1737 万人,占网民整体的 75.2%。

截至 2024 年 12 月,我国网络新闻用户规模达 8.11 亿人,较 2023 年 12 月增长 3909 万人,占网民整体的 73.2%。

截至 2024 年 12 月,我国网络音乐用户规模达 7.48 亿人,较 2023 年 12 月增长 3331 万人,占网民整体的 67.5%。

截至 2024 年 12 月,我国网上外卖用户规模达 5.92 亿人,较 2023 年 12 月增长 4777 万人,占网民整体的 53.4%。

截至 2024 年 12 月,我国网络文学用户规模达 5.75 亿人,较 2023 年 12 月增长 5474 万人,占网民整体的 51.9%。

截至 2024 年 12 月,我国在线办公用户规模达 5.70 亿人,较 2023 年 12 月增长 3342 万人,占网民整体的 51.5%。

截至 2024 年 12 月,我国在线旅行预订用户规模达 5.48 亿人,较 2023 年 12月增长 3935 万人,占网民整体的 49.5%。

截至 2024 年 12 月,我国网约车用户规模达 5.39 亿人,较 2023 年 12 月增长 1180 万人,占网民整体的 48.7%。

截至 2024 年 12 月,我国互联网医疗用户规模达 4.18 亿人,较 2023 年 12月增长 372 万人,占网民整体的 37.7%。

截至 2024 年 12 月,我国生成式人工智能产品的用户规模达 2.49 亿人,占整体人口的 17.7%。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网官网,同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告(立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会)、产业规划、园区规划、商业计划书(股权融资、招商合资、内部决策)、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。来源 思瀚 互联网络信息

免责声明:
1.本站部分文章为转载,其目的在于传播更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2.思瀚研究院一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、版权等问题,我们将及时沟通与处理。