首 页
研究报告

医疗健康信息技术装备制造汽车及零部件文体教育现代服务业金融保险旅游酒店绿色环保能源电力化工新材料房地产建筑建材交通运输社消零售轻工业家电数码产品现代农业投资环境

产业规划

产业规划专题产业规划案例

可研报告

可研报告专题可研报告案例

商业计划书

商业计划书专题商业计划书案例

园区规划

园区规划专题园区规划案例

大健康

大健康专题大健康案例

行业新闻

产业新闻产业资讯产业投资产业数据产业科技产业政策

关于我们

公司简介发展历程品质保证公司新闻

当前位置:思瀚首页 >> 行业新闻 >>  产业数据

2025年1-2月全球集装箱集运运价及集装箱吞吐量情况
思瀚产业研究院    2025-04-07

中国出口集装箱运价指数 CCFI:2025 年 3 月 28 日,CCFI 收于 1111.71 点,同比下滑 8%,环比 2025 年 3 月 21 日下滑 3.14%。

美东航线:2025 年 3 月 28 日,收于 963.1 点,同比下滑 14.05%,环比2025 年 3 月 21 日下滑 3.83%。

美西航线:2025 年 3 月 28 日,收于 806.01 点,同比下滑 15.94%,环比2025 年 3 月 21 日下滑 6.27%。

欧洲航线:2025 年 3 月 28 日,收于 1526.99 点,同比下滑 14.27%,环比2025 年 3 月 21 日下滑 3.76%。

上海出口集装箱运价指数 SCFI:2025 年 3 月 28 日,SCFI 收于 1356.88 点,同比下滑 21.61%,环比 2025 年 3 月 21 日增长 4.96%。

进口总额国内地区结构:

 山东:2025 年 2 月,进口总额实现 0.14 万亿元,同比下滑 2.97%,占全国比重为 10.26%;2025 年 1~2 月,进口总额实现 0.27 万亿元,同比下滑8.7%,占全国比重为 10%。

江苏:2025 年 2 月,进口总额实现 0.14 万亿元,同比下滑 2.97%,占全国比重为 10.26%;2025 年 1〜2 月,进口总额实现 0.27 万亿元,同比下滑8.7%,占全国比重为 10%。

上海:2025 年 2 月,进口总额实现 0.17 万亿元,同比增长 2.23%,占全国比重为 13.12%;2025 年 1〜2 月,进口总额实现 0.35 万亿元,同比下滑4.3%,占全国比重为 13.28%。

 浙江:2025 年 2 月,进口总额实现 0.19 万亿元,同比增长 1.31%,占全国比重为 14.49%;2025 年 1〜2 月,进口总额实现 0.36 万亿元,同比下滑18.9%,占全国比重为 13.59%。

 广东:2025 年 2 月,进口总额实现 0.1 万亿元,同比增长 12.09%,占全国比重为 7.23%;2025 年 1〜2 月,进口总额实现 0.2 万亿元,同比增长 0.3%,占全国比重为 7.36%。

 深圳:2025 年 2 月,进口总额实现 0.28 万亿元,同比增长 8.8%,占全国比重为 21.11%;2025 年 1〜2 月,进口总额实现 0.57 万亿元,同比增长 1.4%,占全国比重为 21.6%。

出口总额国内地区结构:

山东:2025 年 2 月,出口总额实现 0.13 万亿元,同比下滑 3.22%,占全国比重为 8.26%;2025 年 1~2 月,出口总额实现 0.32 万亿元,同比增长 6.2%,占全国比重为 8.26%。

江苏:2025 年 2 月,出口总额实现 0.13 万亿元,同比下滑 3.22%,占全国比重为 8.26%;2025 年 1〜2 月,出口总额实现 0.32 万亿元,同比增长 6.2%,占全国比重为 8.26%。

上海:2025 年 2 月,出口总额实现 0.24 万亿元,同比下滑 2.31%,占全国比重为 15.63%;2025 年 1〜2 月,出口总额实现 0.6 万亿元,同比增长 4.9%,占全国比重为 15.42%。

浙江:2025 年 2 月,出口总额实现 0.11 万亿元,同比增长 16.13%,占全国比重为 6.86%;2025 年 1〜2 月,出口总额实现 0.24 万亿元,同比增长14%,占全国比重为 6.11%。

广东:2025 年 2 月,出口总额实现 0.18 万亿元,同比下滑 18.2%,占全国比重为 11.8%;2025 年 1〜2 月,出口总额实现 0.62 万亿元,同比增长 6.5%,占全国比重为 15.9%。

深圳:2025 年 2 月,出口总额实现 0.39 万亿元,同比增长 1.46%,占全国比重为 25.21%;2025 年 1〜2 月,出口总额实现 0.92 万亿元,同比下滑 2.3%,占全国比重为 23.78%。

进口总额海外地区结构:

东盟:2025 年 2 月,进口总额实现 279.98 亿美元,同比增长 8.93%,占全国比重为 15.26%;2025 年 1~2 月,进口总额实现 565.83 亿美元,同比下滑1.3%,占全国比重为 15.32%。

欧洲:2025 年 2 月,进口总额实现 340.7 亿美元,同比下滑 6.26%,占全国比重为 18.57%;2025 年 1~2 月,进口总额实现 648.73 亿美元,同比下滑19.7%,占全国比重为 17.56%。

美国:2025 年 2 月,进口总额实现 130.16 亿美元,同比增长 9.72%,占全国比重为 7.09%;2025 年 1~2 月,进口总额实现 265.11 亿美元,同比增长2.7%,占全国比重为 7.18%。

拉丁美洲:2025 年 2 月,进口总额实现 172.53 亿美元,同比下滑 9.97%,占全国比重为 9.4%;2025 年 1~2 月,进口总额实现 356.75 亿美元,同比下滑15.4%,占全国比重为 9.66%。

非洲:2025 年 2 月,进口总额实现 81.14 亿美元,同比下滑 1.54%,占全国比重为 4.42%;2025 年 1~2 月,进口总额实现 168.9 亿美元,同比下滑10.7%,占全国比重为 4.57%。

出口总额海外地区结构:

东盟:2025 年 2 月,出口总额实现 362 亿美元,同比增长 8.76%,占全国比重为 16.82%;2025 年 1~2 月,出口总额实现 871.94 亿美元,同比增长5.7%,占全国比重为 16.15%。

欧洲:2025 年 2 月,出口总额实现 425.33 亿美元,同比下滑 12.9%,占全国比重为 19.77%;2025 年 1~2 月,出口总额实现 1104.09 亿美元,同比下滑0.3%,占全国比重为 20.45%。

美国:2025 年 2 月,出口总额实现 277.64 亿美元,同比下滑 9.82%,占全国比重为 12.9%;2025 年 1~2 月,出口总额实现 755.58 亿美元,同比增长2.3%,占全国比重为 13.99%。

拉丁美洲:2025 年 2 月,出口总额实现 161.17 亿美元,同比下滑 14.68%,占全国比重为 7.49%;2025 年 1~2 月,出口总额实现 423.38 亿美元,同比增长 3.2%,占全国比重为 7.84%。

非洲:2025 年 2 月,出口总额实现 101.74 亿美元,同比下滑 11.78%,占全国比重为 4.73%;2025 年 1~2 月,出口总额实现 285.56 亿美元,同比下滑0.2%,占全国比重为 5.29%。

集装箱吞吐量:2025 年 1~2 月,全国沿海主要港口集装箱吞吐量实现 4733 万标准箱,同比增长 8.1%。

青岛港口:2025 年 1~2 月,集装箱吞吐量实现 506 万标准箱,同比增长7.7%,占全国比重为 10.69%。

上海港口:2025 年 1~2 月,集装箱吞吐量实现 890 万标准箱,同比增长7.2%,占全国比重为 18.8%。

宁波-舟山港口:2025 年 1~2 月,集装箱吞吐量实现 667 万标准箱,同比增长 8.9%,占全国比重为 14.09%。

深圳港口:2025 年 1~2 月,集装箱吞吐量实现 557 万标准箱,同比增长15.4%,占全国比重为 11.77%。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网,同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告(立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会)、产业规划、园区规划、商业计划书(股权融资、招商合资、内部决策)、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。

免责声明:
1.本站部分文章为转载,其目的在于传播更多信息,我们不对其准确性、完整性、及时性、有效性和适用性等任何的陈述和保证。本文仅代表作者本人观点,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2.思瀚研究院一贯高度重视知识产权保护并遵守中国各项知识产权法律。如涉及文章内容、版权等问题,我们将及时沟通与处理。